选代理>授权公告数据分析
以下代理机构分析数据内容是以公开的专利客观数据进行统计分析和挖掘而来,仅供参考!这些数据内容是第三方平台对行业状况的信息贡献,不代表知了网本身的立场和观点。
授权公告数据分析
说明:
1.按发明专利平均权利要求数排名,权利要求数=全部发明专利权利要求数总和/发明专利数量。
2.入选的代理所要求近五年专利数量大于100件。
3.专利数据来源于中国专利公报。
4.代理所数据以国家知识产权局公布的2016年度报告已公示且机构状态正常的代理所为准。
5.数据统计时间均以申请日为准,“近五年”是指2012年—2016年。
时间:
近五年
2016年
序号 代理所 所属地域 权利要求数 发明专利数量
北京市君合律师事务所 北京    北京 39 138
北京市联德律师事务所 北京    北京 29 237
北京市铸成律师事务所 北京    北京 28 1455
4 北京坤瑞律师事务所 北京    北京 28 1258
5 北京律盟知识产权代理有限责任公司 北京    北京 27 7346
6 宁波理文知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 浙江    宁波 26 333
7 北京市正见永申律师事务所 北京    北京 24 104
8 北京英赛嘉华知识产权代理有限责任公司 北京    北京 22 4579
9 北京金思港知识产权代理有限公司 北京    北京 21 360
10 北京寰华知识产权代理有限公司 北京    北京 20 101
11 北京市路盛律师事务所 北京    北京 19 847
12 北京嘉和天工知识产权代理事务所(普通合伙) 北京    北京 19 1501
13 北京市中伦律师事务所 北京    北京 19 362
14 北京安信方达知识产权代理有限公司 北京    北京 19 15363
15 北京市安伦律师事务所 北京    北京 18 297
16 北京市金杜律师事务所 北京    北京 18 19672
17 北京市清华源律师事务所 北京    北京 18 386
18 北京格旭知识产权代理事务所(普通合伙) 北京    北京 18 82
19 北京龙双利达知识产权代理有限公司 北京    北京 17 2051
20 北京博华智恒知识产权代理事务所(普通合伙) 北京    北京 17 148
21 北京东方亿思知识产权代理有限责任公司 北京    北京 17 4566
22 北京万慧达知识产权代理有限公司 北京    北京 17 3162
23 北京市嘉元知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 北京    北京 17 1614
24 北京泛华伟业知识产权代理有限公司 北京    北京 16 4445
25 上海胜康律师事务所 上海    上海 16 1982
26 北京北翔知识产权代理有限公司 北京    北京 16 4774
27 北京市中咨律师事务所 北京    北京 16 20103
28 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 北京    北京 16 44530
29 北京市柳沈律师事务所 北京    北京 16 40327
30 中国专利代理(香港)有限公司 北京    北京 16 61622
31 永新专利商标代理有限公司 北京    北京 16 29063
32 上海脱颖律师事务所 上海    上海 16 1444
33 上海专利商标事务所有限公司 上海    上海 16 30254
34 广州市天河区倪律专利代理事务所(普通合伙) 广东    广州 16 86
35 北京邦信阳专利商标代理有限公司 北京    北京 15 2434
36 北京展翼知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 北京    北京 15 107
37 北京市磐华律师事务所 北京    北京 15 2673
38 北京派特恩知识产权代理有限公司 北京    北京 15 10037
39 北京汉昊知识产权代理事务所(普通合伙) 北京    北京 15 2491
40 北京鸿德海业知识产权代理事务所(普通合伙) 北京    北京 15 1325
41 北京柏杉松知识产权代理事务所(普通合伙) 北京    北京 15 2193
42 北京商专永信知识产权代理事务所(普通合伙) 北京    北京 15 2423
43 上海翰鸿律师事务所 上海    上海 15 478
44 北京度衡知识产权代理有限公司 北京    北京 15 102
45 北京明和龙知识产权代理有限公司 北京    北京 14 198
46 北京铭硕知识产权代理有限公司 北京    北京 14 11300
47 北京同达信恒知识产权代理有限公司 北京    北京 14 17172
48 北京戈程知识产权代理有限公司 北京    北京 14 6823
49 北京思益华伦专利代理事务所(普通合伙) 北京    北京 14 396
50 北京新知远方知识产权代理事务所(普通合伙) 北京    北京 14 324
授权公告数据分析
说明:
1.按发明专利平均权利要求数排名,权利要求数=全部发明专利权利要求数总和/发明专利数量。
2.入选的代理所要求近五年专利数量大于100件。
3.专利数据来源于中国专利公报。
4.代理所数据以国家知识产权局公布的2016年度报告已公示且机构状态正常的代理所为准。
5.数据统计时间均以申请日为准,“近五年”是指2012年—2016年。
时间:
近五年
2016年
序号 代理所 所属地域 权利要求数 专利数量
宁波理文知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 浙江    宁波 30 131
北京市铸成律师事务所 北京    北京 26 139
北京坤瑞律师事务所 北京    北京 24 101
4 北京市清华源律师事务所 北京    北京 23 116
5 北京市中伦律师事务所 北京    北京 21 77
6 北京市安伦律师事务所 北京    北京 20 52
7 北京律盟知识产权代理有限责任公司 北京    北京 19 776
8 北京东方亿思知识产权代理有限责任公司 北京    北京 19 484
9 北京市路盛律师事务所 北京    北京 18 126
10 北京嘉和天工知识产权代理事务所(普通合伙) 北京    北京 18 79
11 北京英赛嘉华知识产权代理有限责任公司 北京    北京 18 811
12 北京市金杜律师事务所 北京    北京 18 2173
13 上海百一领御专利代理事务所(普通合伙) 上海    上海 17 190
14 北京市嘉元知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 北京    北京 17 84
15 北京鸿德海业知识产权代理事务所(普通合伙) 北京    北京 16 342
16 北京寰华知识产权代理有限公司 北京    北京 16 16
17 北京安信方达知识产权代理有限公司 北京    北京 16 1810
18 北京万慧达知识产权代理有限公司 北京    北京 16 591
19 深圳市赛恩倍吉知识产权代理有限公司 广东    深圳 16 554
20 上海专利商标事务所有限公司 上海    上海 16 2656
21 北京泛华伟业知识产权代理有限公司 北京    北京 15 496
22 北京铭硕知识产权代理有限公司 北京    北京 15 1959
23 北京龙双利达知识产权代理有限公司 北京    北京 15 360
24 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 北京    北京 15 4005
25 北京市柳沈律师事务所 北京    北京 15 4162
26 上海东信专利商标事务所(普通合伙) 上海    上海 15 72
27 隆天知识产权代理有限公司 北京    北京 15 1361
28 上海胜康律师事务所 上海    上海 14 325
29 北京市磐华律师事务所 北京    北京 14 363
30 北京派特恩知识产权代理有限公司 北京    北京 14 1562
31 北京三高永信知识产权代理有限责任公司 北京    北京 14 2783
32 北京博思佳知识产权代理有限公司 北京    北京 14 1621
33 北京思益华伦专利代理事务所(普通合伙) 北京    北京 14 82
34 北京新知远方知识产权代理事务所(普通合伙) 北京    北京 14 140
35 北京市中咨律师事务所 北京    北京 14 1746
36 中国专利代理(香港)有限公司 北京    北京 14 5480
37 永新专利商标代理有限公司 北京    北京 14 2777
38 北京律诚同业知识产权代理有限公司 北京    北京 13 1358
39 北京邦信阳专利商标代理有限公司 北京    北京 13 400
40 北京北翔知识产权代理有限公司 北京    北京 13 329
41 北京同达信恒知识产权代理有限公司 北京    北京 13 3186
42 北京戈程知识产权代理有限公司 北京    北京 13 889
43 北京汇智英财专利代理事务所(普通合伙) 北京    北京 13 221
44 北京汉昊知识产权代理事务所(普通合伙) 北京    北京 13 469
45 北京魏启学律师事务所 北京    北京 13 292
46 中原信达知识产权代理有限责任公司 北京    北京 13 2454
47 北京天昊联合知识产权代理有限公司 北京    北京 13 1776
48 北京康信知识产权代理有限责任公司 北京    北京 13 3907
49 北京尚伦律师事务所 北京    北京 13 1200
50 深圳市深佳知识产权代理事务所(普通合伙) 广东    深圳 13 739
版权所有
热线电话
备案号